专家计划:一起发贝才命中率:86% | 回报率:949%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622-624期 | 小 | 0622期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 单 | 0620期 | 236 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 5连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 单 | 0601期 | 115 | 第3期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0591期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 双 | 0585期 3连中 | 255 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 双 | 0584期 | 334 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 单 | 0581期 | 256 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 单 | 0573期 | 146 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0566期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 单 | 0553期 | 122 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 单 | 0549期 3连中 | 146 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 单 | 0547期 | 236 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0545期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 双 | 0543期 | 134 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0534期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 单 | 0533期 | 225 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。